-
CPS5508
应用
| Part Number | CPS5508 | |
|---|---|---|
| Vin Range | 2.5~5.5V | |
| Abs. Max Vin | 32V | |
| Ron | CC=0.27Ω, SBU = 3.6Ω | |
| Max Iout | CC: 1A | |
| Surge | CC/SBU: ±35V | |
| IEC ESD – Contact Discharge | CC/SBU: ±8kV | |
| IEC ESD – Air Gap Discharge | CC/SBU: ±15kV | |
| Key Features | OVP, Dead Battery mode, ±60V surge | |
| Package | QFN-20L, WLCSP-16 | |
